
Komplexe Schadenfälle
Wir vertreten und beraten Versicherer bei komplexe Schadenfällen, insbesondere in der Sach-, Montage-, Bauleistungs-, Haftpflicht- und D&O-Versicherung.
Referenzen
Sachversicherung
| MANDANT | BESCHREIBUNG | WERT |
|---|---|---|
| Internationale Versicherungsgruppe | Sachschaden im Kraftwerk | bis zu 150 M EUR |
| Industrieversicherer | Regress nach Großschaden | 60 M EUR |
| Konsortium von Versicherern | Schaden bei einem Infrastrukturprojekt | 130 M EUR |
Haftpflichtversicherung
| MANDANT | BESCHREIBUNG | WERT |
|---|---|---|
| Eisenbahnunternehmer | Abwehr von Haftungsansprüchen | 30 M EUR |
| Internationaler Versicherer | Monitoring von Auslandshaftpflichtschäden | 25 M EUR |
| Sach- und BU-Versicherer | Regressanspruch nach Großschaden | 2,8 M EUR |
| Montageversicherer | Außergerichtliche Schadenregulierung einschl. Regress | 5 M EUR |
D&O und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
| MANDANT | BESCHREIBUNG | WERT |
|---|---|---|
| D&O-Versicherer | Monitoring eines Großschadens | >500 M EUR |
| D&O-Versicherer | Monitoring und Vergleichsabschluss | 1,5 M EUR |
| Vertrauensschadenversicherer | Außergerichtliche Deckungsstreitigkeit | 12 M EUR |
| W & I-Versicherer | Deckungsanspruch (außergerichtlich) | 10 M EUR |
Sonstiges
| MANDANT | BESCHREIBUNG | WERT |
|---|---|---|
| Internationale Versicherungsgruppe | Rechtsstreit mit dem Rückversicherungsmakler | 1,3 M EUR |
| VVaG | Schadenbearbeitung bei komplexen Schadensfällen |